友沼 シングル 物件情報
物件一覧
アパート アリス ノギ B棟
85
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町友沼 |
間取 | 1R |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1990 |
アパート アリス ノギ B棟
84
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町友沼 |
間取 | 1R |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1990 |
アパート プリオール思川 B棟
626
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町友沼 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.04m²(15.13坪) |
築年月 | 1999/02 |
アパート プリオール思川 B棟
753
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町友沼 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.04m²(15.13坪) |
築年月 | 1999/02 |
アパート テラミパレス D棟
1236
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町友沼 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.73m²(13.83坪) |
築年月 | 2000/03 |