1266:戸建 レトロモダンな家
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 古河市長谷町 |
| 最寄駅 | 古河駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 5K |
| 総戸数 | |
| 面積 | 105.43m²(31.89坪) |
| 築年月 | 1972/01 |
| 敷金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | - |
| 保証金 | - |
| 建物構造 | 木造 |
| 所在階 | 2階建 |
| 学区 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新 | 2年 |
| 敷引・償却 | - |
|---|---|
| 火災保険 | 要加入20,000円 保険期間2年 |
| 保証会社 | 必須 日本セーフティ 初回:家賃の50%、毎月1,130円 |
| 駐車場 | 込 |
| 諸費用 | |
| 入居時期 | リフォーム中 |
トップページ > カテゴリ一覧 > 古河のその他・ファミリー > レトロモダンな家
2026/03/03 17:48:46
次回更新予定 令和08年3月4日


| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 古河市長谷町 |
| 最寄駅 | 古河駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 5K |
| 総戸数 | |
| 面積 | 105.43m²(31.89坪) |
| 築年月 | 1972/01 |
| 敷金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | - |
| 保証金 | - |
| 建物構造 | 木造 |
| 所在階 | 2階建 |
| 学区 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新 | 2年 |
| 敷引・償却 | - |
|---|---|
| 火災保険 | 要加入20,000円 保険期間2年 |
| 保証会社 | 必須 日本セーフティ 初回:家賃の50%、毎月1,130円 |
| 駐車場 | 込 |
| 諸費用 | |
| 入居時期 | リフォーム中 |