5万円代 ファミリー 物件情報
物件一覧
アパート コスモパレス昴 J棟
4
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.01m²(13.01坪) |
築年月 | 2000/02 |
アパート コスモパレス昴 J棟
5
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.01m²(13.01坪) |
築年月 |
アパート フロラシオン 野木 III棟
208
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2K |
面積 | 43.75m²(13.23坪) |
築年月 |
アパート サンガーデン春日野 A棟
408
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 小山市南乙女2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.1m²(17.87坪) |
築年月 | 2001/03 |
アパート 美行ハイツ A棟
506
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 3DK |
面積 | 59m²(17.84坪) |
築年月 | 1994/07 |
アパート 美行ハイツ A棟
634
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 3DK |
面積 | 59m²(17.84坪) |
築年月 | 1994/07 |
アパート クレールメゾン A棟
878
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.7m²(14.12坪) |
築年月 | 2005/01 |
アパート コスモパレス昴 I棟
955
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.01m²(13.01坪) |
築年月 | 2000/02 |
アパート サンハイツ M A棟
1203
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 3DK |
面積 | |
築年月 | 1998 |
アパート クレールメゾン D棟
1012
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 3万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.7m²(14.12坪) |
築年月 | 2005/01 |
アパート テラミパレス D棟
1236
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町友沼 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.73m²(13.83坪) |
築年月 | 2000/03 |
アパート サンガーデンメグミ B棟
135
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 小山市南乙女 |
間取 | 3DK |
面積 | 60.35m²(18.25坪) |
築年月 | 1994 |
アパート クレールメゾン H棟
535
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 3万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.38m²(13.72坪) |
築年月 | 2005/08 |
アパート サンガーデンメグミ A棟
647
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 小山市南乙女 |
間取 | 3DK |
面積 | 60.35m²(18.25坪) |
築年月 | 1994 |
アパート コーポイースト C棟
680
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 3DK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 1989 |
アパート セントラルキャッスル A棟
826
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 3DK |
面積 | 52.06m²(15.74坪) |
築年月 | 1997/05 |
アパート ファミリーオ 野木 B
1113
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2K |
面積 | 42.7m²(12.91坪) |
築年月 | 2004/01 |